Vai direttamente ai contenuti
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest

Spedizione gratuita a partire da €69 - consegna rapida

  • Home
  • Donna
    • Anelli
    • Baciamano
    • Bracciali
    • Cavigliere
    • Collane
    • Charms
    • Gioielli personalizzati
    • Orecchini
    • Orologi
    • Portachiavi
    • Accessori
    • ---
  • Uomo
    • Anelli
    • Bracciali
    • Collane
    • Orecchini
    • Orologi
    • Portachiavi
    • Accessori
    • ---
  • Bambina
    • Collane
    • Bracciali
    • Orologi
    • Orecchini
  • Bambino
    • Collane
    • Bracciali
    • Orologi
  • Brand
    • 2Jewels
    • Agios
    • Alcozer & J
    • Alisia
    • Anartxy
    • Armani Exchange
    • Bronzallure
    • Brosway
    • Casio
    • Charm it!
    • Cluse
    • Diamond Accessori
    • Disney
    • Disney orologi
    • Dodo Mariani
    • Etrusca
    • Fossil
    • Goyatè
    • Hoops
    • Iolitè
    • Kidult
    • Labrioro
    • Mabina
    • Marcello Pane
    • Marlù
    • Nivy
    • Nixon
    • Portonovo
    • Rocce Collection
    • Rosato
    • Rue Des Mille
    • Sacramore
    • S'Agapò
    • Serelùz
    • Skagen
    • Superga
    • Tecnochic
  • Get the look
  • Gift Card
Accedi

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF CFA | Ciad
  • EUR € | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF CFA | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
Rocce Gioielli&Accessori
  • Home
  • Donna
    • Anelli
    • Baciamano
    • Bracciali
    • Cavigliere
    • Collane
    • Charms
    • Gioielli personalizzati
    • Orecchini
    • Orologi
    • Portachiavi
    • Accessori
    • ---
  • Uomo
    • Anelli
    • Bracciali
    • Collane
    • Orecchini
    • Orologi
    • Portachiavi
    • Accessori
    • ---
  • Bambina
    • Collane
    • Bracciali
    • Orologi
    • Orecchini
  • Bambino
    • Collane
    • Bracciali
    • Orologi
  • Brand
    • 2Jewels
    • Agios
    • Alcozer & J
    • Alisia
    • Anartxy
    • Armani Exchange
    • Bronzallure
    • Brosway
    • Casio
    • Charm it!
    • Cluse
    • Diamond Accessori
    • Disney
    • Disney orologi
    • Dodo Mariani
    • Etrusca
    • Fossil
    • Goyatè
    • Hoops
    • Iolitè
    • Kidult
    • Labrioro
    • Mabina
    • Marcello Pane
    • Marlù
    • Nivy
    • Nixon
    • Portonovo
    • Rocce Collection
    • Rosato
    • Rue Des Mille
    • Sacramore
    • S'Agapò
    • Serelùz
    • Skagen
    • Superga
    • Tecnochic
  • Get the look
  • Gift Card

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF CFA | Ciad
  • EUR € | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF CFA | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini
Accedi Carrello

Articolo aggiunto al carrello

Visualizza carrello

Collections

  • 2Jewels

    2Jewels

  • Accessori Donna

    Accessori Donna

  • Accessori Uomo

    Accessori Uomo

  • Agios

    Agios

  • Alcozer & J

    Alcozer & J

  • Alisia

    Alisia

  • All

    All

  • Anartxy

    Decisa ed innovativa, Anartxy nasce nel 2009 a Valencia, Spagna. con i... 

    Anartxy

  • Anelli Donna

    Anelli Donna

  • Anelli Uomo

    Anelli Uomo

  • Aria

    Libere e leggere nel vento:scopri la linea Mongolfiere,simbolo di sogni e libertà 

    Aria

  • Armani Exchange

    Armani Exchange

  • Baciamano

    Baciamano

  • Bambina

    Bambina

  • Bambino

    Bambino

  • Bracciali BAMBINA

    Bracciali BAMBINA

  • Bracciali BAMBINO

    Bracciali BAMBINO

  • Bracciali Donna

    Bracciali Donna

  • Bracciali Uomo

    Bracciali Uomo

  • bride

    bride

  • Bronzallure

    Bronzallure

  • Brosway

    Brosway

  • Casio

    Casio

  • Cavigliere Donna

    Cavigliere Donna

  • Charm it!

    Charm it!

  • Charms

    Charms

  • Cluse

    Cluse

  • Collane BAMBINA

    Collane BAMBINA

  • Collane BAMBINO

  • Collane Donna

    Collane Donna

  • 1
  • 2
  • 3

Entra nella nostra Glam Community

Per te sconti dedicati, prodotti in anteprima e promozioni esclusive

Rocce Gioielli

Noicattaro (BA), Via Pietro Nenni 46

Tel. +39 080 479 3480

Wthsp. +39 351 86 77 615

roccegioielli@gmail.com

info

  • Legal Notice
  • Privacy Policy
  • Termini e condizioni
  • Informativa sui rimborsi
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF CFA | Ciad
  • EUR € | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF CFA | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Rocce Gioielli&Accessori Powered by Shopify
  • Informativa sui rimborsi
  • Informativa sulla privacy
  • Termini e condizioni del servizio
  • Informativa sulle spedizioni
  • Informativa legale
  • Recapiti
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.

Your wishlist

Please add product to your wishlist to see them here.
Login to see your wishlist!
  • Select All
  • Move to cart
  • Delete
Login Explore more products Add products

My wishlist

Please add product to your wishlist to see them here.
Login to see your wishlist!
  • Select All
  • Move to cart
  • Delete
Login Explore more products Add products

Add to wishlist

Choose your wishlist to be added

  • Create New wishlist
My Wishlist
Share List Via Email

Or Share Via
  • Facebook Share
  • Pinterest Share
  • Twitter Share
  • Copy text
Subscribe and get alerts about your Wishlist

We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal

See Product Details

Are you sure you want to delete this wishlist?

Are you sure you want to delete selected wishlist products?

Out of stock products will be not move. Are you want to move selected wishlist products?

Wishlist management page

  • This page allows you to manage and add wishlist items directly to the cart.
  • Share your public wishlist on social media, through links, and via custom email.
  • You can subscribe to get update about your wishlist items

You have been unsubscribed

You will no longer receive emails about wishlist activities from this store.

Share your wishlist

You are currently shopping anonymously!

Login to save your wishlist.

Email Share Copy link to share Login
Share this item

Or Share Via
  • Facebook Share
  • Pinterest Share
  • Twitter Share
  • Copy text
0